MT4(メタトレーダー4)が使える国内のFX業者を一覧でまとめました。
FX会社 | 通貨ペア | 最小取引単位 | 注文方式 | USDJPY スプレッド |
OANDA JAPAN (NYサーバープロコース) | 71種類 | 1,000通貨 | DD | 0.8 |
OANDA JAPAN (東京サーバー) | 28種類 | 10,000通貨 | NDD | 0.3 |
FXTF | 29種類 | 1,000通貨 | DD | 0.1 |
楽天証券 | 20種類 | 1,000通貨 | NDD | 0.5 |
外貨ファイネスト | 30種類 | 1,000通貨 | NDD | 0.4-1.4 |
FOREX.com | 84種類 | 1,000通貨 | DD | 0.8-0.9 |
FOREX EXCHANGE | 25種類 | 1,000通貨 | DMA | 変動制 |
EZインベスト証券 (ミニコース) | 31種類 | 1,000通貨 | NDD | 変動制 |
サクソバンク証券 ※月額利用料がかかる | 30種類 | 1,000通貨 通貨ペアにより異なる | DMA | 変動制 |
YJFX | MT4サービス終了 | 現在はチャートのみ利用可 |
※YJFX!のMT4での取引は2015年3月13日(金)もって終了。現在はチャートツールとして利用のみ